Persoonsgebonden budget (PGB)
Als u door ziekte, handicap of ouderdom zorg nodig heeft, kunt u in aanmerking komen voor een persoonsgebonden budget (pgb). Ook als u hulp bij het huishouden nodig heeft, kunt u aanspraak maken op een pgb. Met dit budget koopt u zelf zorg in.
Overweegt u om uw zorg en ondersteuning in te kopen met een pgb? Onderstaande punten kunnen u helpen om na te te gaan of het zelf organiseren van zorg met een budget bij u past.
- U heeft voldoende (juridische) kennis over het werk- of opdrachtgeverschap, of weet deze kennis te vinden.
- U bent in staat om als werk- of opdrachtgever de zorgverleners aan te sturen en aan te spreken op hun functioneren.
- U kunt de inzet van zorgverleners coördineren, waardoor de zorg door kan gaan, ook bij verlof en ziekte.
- U kunt beoordelen en beargumenteren of de geleverde zorg passend en kwalitatief goed is.
- U bent in staat om afspraken te maken en vast te leggen, en om dit te verantwoorden aan verstrekkers van het pgb.
- U bent in staat om zelfstandig te handelen en onafhankelijk voor een zorgverlener te kiezen.
- U bent voldoende vaardig om te communiceren met de gemeente, zorgverzekeraar of het zorgkantoor, de SVB en zorgverleners.
- U bent in staat om een overzichtelijke pgb-administratie bij te houden, waardoor u inzicht heeft in de bestedingen van het pgb.
- U bent op de hoogte van de regels en verplichtingen die horen bij het pgb, of u weet die zelf bij de desbetreffende instanties (online) te vinden.
- U overziet uw eigen situatie, dan wel die van de zorgvrager, en u heeft een duidelijk beeld van de zorgvraag.
Meer informatie hierover vindt u in de 'Handreiking voor toetsing op (minimale) pgb-vaardigheid'.
PGB aanvragen?
Hebt u huishoudelijke hulp, begeleiding of hulpmiddelen toegewezen gekregen of krijgt u jeugdhulp dan heeft u met de consulent besproken of u hiervoor een persoonsgebonden budget (PGB) kunt krijgen. Heeft u daarover nog vragen? Dan kunt u bij het sociaal team bij u in de buurt terecht.
Beleid
De gemeente heeft in beleidsregels de hoogte van de persoonsgebonden budgetten vastgelegd. In die beleidsregels vindt u ook alle voorwaarden om voor een persoonsgebonden budget in aanmerking te komen. U vindt de verordeningen en beleidsregels die hier over gaan onder 'Lokale regelgeving'.
Tarieven per 1 oktober 2024
De tarieven voor huishoudelijke hulp (tarief zelfstandige/sociaal netwerk) en de informele tarieven voor de begeleiding en jeugd wijzigen op 1 januari, 1 maart en 1 oktober 2024. In de tabel ziet u de actuele tarieven.
Soort ondersteuning | Bedrag PGB |
---|---|
Aanschaf en onderhoud van een sportvoorziening | € 2.506,00 maximaal |
Verhuizing en (her)inrichting | € 2.849,00 maximaal |
Tijdelijke huisvesting niet zelfstandige woonruimte en dubbele woonlasten | € 1.354,00 maximaal |
Bezoekbaar maken van woonruimte | € 2.849,00 maximaal |
Aanpassing van een eigen auto | € 8.000,00 maximaal |
Soort ondersteuning | bedrag PGB |
---|---|
Hulp bij het huishouden zonder regie | per minuut |
Hulp bij het huishouden met regie | per minuut |
Zelfstandige/sociaal netwerk | € 0,35 per minuut |
Subsegment | Soort ondersteuning | bedrag PGB |
---|---|---|
Ondersteuning | Ondersteuning individueel | € 1,00 per minuut |
Ondersteuning | Groepsondersteuning | € 57,17 per dagdeel |
Persoonlijke verzorging | Persoonlijke verzorging | € 0,96 per minuut |
Vervoer | Vervoer | € 21,99 per etmaal |
Subsegment | Soort ondersteuning | bedrag PGB |
---|---|---|
Logeren (exclusief daginvulling) | Logeren | € 99,26 per etmaal |
Logeren (inclusief daginvulling) | Logeren | € 145,11 per etmaal |
Subsegment | Soort ondersteuning | bedrag PGB |
---|---|---|
Informele ondersteuning | Informele ondersteuning/sociaal netwerk | € 0,41 per minuut |
Subsegment | Soort ondersteuning | bedrag PGB |
---|---|---|
Ondersteuning | Ondersteuning individueel | € 1,06 per minuut |
Ondersteuning | Ondersteuning groep | € 40,83 per dagdeel |
Ondersteuning | Logeren | € 182,19 per etmaal |
Behandeling | Behandeling individueel | € 1,74 per minuut |
Behandeling | Behandeling groep | € 126,64 per dagdeel |
Behandeling | Generalistische GGZ | € 1,72 per minuut |
Behandeling | Specialistische GGZ | € 1,96 per minuut |
Persoonlijke verzorging | Persoonlijke verzorging | € 1,23 per minuut |
Vervoer | Vervoer | € 21,99 per etmaal |
Subsegment | Soort ondersteuning | bedrag PGB |
---|---|---|
Pleegzorg | Pleegzorg | € 52,19 per etmaal |
Pleegzorg | Deeltijd pleegzorg | € 53,40 per etmaal |
Gezinshuiszorg | Gezinshuiszorg | € 186,59 per etmaal |
Verblijf groep | Verblijf groep | € 256,31 per etmaal |
Wonen gericht op zelfstandigheid | Wonen gericht op zelfstandigheid | € 123,13 per etmaal |
Subsegment | Soort ondersteuning | bedrag PGB |
---|---|---|
Informele ondersteuning | Informele ondersteuning/sociaal netwerk | € 0,41 per minuut |
*een dagdeel is 4 uur en een etmaal 24 uur