Nevenfuncties college
Nevenfuncties Marja van der Tas
Functie | Aantal uren | Betaald? |
---|---|---|
Voorzitter - Plan Advies Raad Deventer | 1 dagdeel per 14 dagen | Ja |
Plaatsvervangend voorzitter - Ecologische Autoriteit | 1 dagdeel per week | Ja |
Lid Adviescommissie - Nationale Parken, Ministerie LNV | 0,5 dag per 2 maanden | Ja |
Voorzitter - Stichting Bosch van Rosenthal | 3 dagen per jaar | Nee |
Voorzitter Raad van Toezicht - Geldersch Landschap en Kasteelen | 1 dag per maand | Nee |
Lid Raad van Advies - Stichting Natuurvolgend Bosbeheer | 2 uur per jaar | Nee |
Lid Raad van Commissarissen - Kuiper Compagnons | 1 dag per kwartaal | Ja |
Plaatsvervangend voorzitter - Commissie Milieueffect Rapportage (MER) | 1 dagdeel per week | Ja |
Vennoot - TasK4You | n.v.t. | Ja |
Nevenfuncties Antoon Peppelman
Functie | Aantal uren | Betaald? |
---|---|---|
Secretaris Raad van Toezicht - Kringloopgroep Aktief Doetinchem | 40 uur per jaar | Ja |
Lid Raad van Toezicht - Stichting Victus (gelieerd aan Kringloop Aktief) | 10 uur per jaar | Ja |
Lid Raad van Commissarissen - Trifolium BV (gelieerd aan Kringloop Aktief) | 20 uur per jaar | Ja |
Voorzitter - Stichting Achterhoek Spektakel | 40 uur per jaar | Nee |
Nevenfuncties Evert Blaauw
Functie | Aantal uren | Betaald? |
---|---|---|
Directeur/eigenaar - Barrow BV | 4 uur per jaar | Nee |
Nevenfuncties Wilko Pelgrom
Functie | Aantal uren | Betaald? |
---|---|---|
Algemeen bestuurslid - Innovatiecoöperatie | 4 uur per jaar | Nee |
Nevenfuncties Emmeke Gosselink
Geen nevenfuncties